Calendari Ral li 1.24 Reglament

 

RAL LI 1.24 CLASSICS ANY 2023

Resultats any 2022

Per baixar la classificacio en format PDF punxeu a sobre del banner corresponent

CLASSIFICACIONS 7e CAMPIONAT G.A.S.S DE RAL.LISLOT
GENER MONTECARLO MARC BULGARIA ABRIL CORSEGA  
MAIG ALEMANYA SETEMBRE CATALUNYA NOVEMBRE JAPO  

    MONT BULG CORC ALEM CAT JAPO    
Pos. CLASS. GRUP- A - C2 - C4 - RGT 18.01 23.03 20.04 18.05 28.09 09.11 P.B. P.N.
                   
1 JORDI GARCIA SAVE 29 40 40 40     149 149
2 JOSE LUIS SANZ 27 37 35 37     136 136
3 ALBERTO RAMOS 40 27 33 35     135 135
4 JOSEP PARCERISAS 33 33 37 27     130 130
5 JOAN ALIGUE 25 29 27 31     112 112
6 JORDI NOVELL 21 35 29 23     108 108
7 VICENC TOMAS 37 * 31 33     101 101
8 ENRIC DOLIU 31 0 19 29     79 79
9 NORBERT PUIG 23 31 25 *     79 79
10 ALBERT DE AZPIAZU 35 * 21 21     77 77
11 JORDI GALCERAN * 25 23 25     73 73
12 SERGIO ASENSIO * 23 * *     23 23